ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ยืนยันว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต. | 3 เม.ย. 2563 |
2 | ยืนยันว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต | 2 มี.ค. 2563 |
3 | รายงานเรื่องร้องเรียน | 2 ต.ค. 2561 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561 |
|
วันนี้ | 1 |
เมื่อวานนี้ | 13 |
เดือนนี้ | 608 |
เดือนที่แล้ว | 823 |
ปีนี้ | 608 |
ปีที่แล้ว | 24,651 |
ทั้งหมด | 68,912 |
ไอพี ของคุณ | 3.239.242.55 |
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ยืนยันว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต. | 3 เม.ย. 2563 |
2 | ยืนยันว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต | 2 มี.ค. 2563 |
3 | รายงานเรื่องร้องเรียน | 2 ต.ค. 2561 |